
| Vorläufige oder systematische Bezeichnung | S/2000 J 6 |
| Zentralkörper | Jupiter |
| Eigenschaften des Orbits | |
|---|---|
| Große Halbachse | 23.217.000 km |
| Periapsis | 17.506.000 km |
| Apoapsis | 28.928.000 km |
| Exzentrizität | 0,246 |
| Bahnneigung | 165,20° |
| Umlaufzeit | 725,5 Tage |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 2,33 km/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Albedo | 0,04 |
| Scheinbare Helligkeit | 22,5 mag |
| Mittlerer Durchmesser | ≈ 4 km |
| Masse | ≈ 7,5×1013 kg |
| Fallbeschleunigung an der Oberfläche | ≈ 0 m/s² |
| Fluchtgeschwindigkeit | ≈ 0 m/s |
| Entdeckung | |
| Entdecker | IFA Hawaii |
| Datum der Entdeckung | 23. November 2000 |